Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team ASTRID KUTZ
Eingesetzte Spieler: ANGELA LORENZ-BÄRBEL NIEMANNASTRID KUTZ-Susanne HOLSTEIN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +1430 N: 2 SA+1150 280 7 29044
2W: 2 ♠= 110W: 2 ♠-150  160 4-30-2-2
3N: 3 -1 50N: 3 -1 50------------40-33
4N: 3 -3 300N: 5 X-4 1100800 13 -80-614
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate HADELER204 
5O: 2 -150 O: 2 +1 140190 5 -6032
6W: 2 ♠= 110W: 2 ♠-1100  210 5-30-2-4
7S: 4 ♠+1650 S: 5 ♠+1680  30 1810-44
8W: 1 SA+1 120N: 2 ♠-2 100 20 1-20-32
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Renate CORNELIUS57 
9O: 2 = 110O: 2 = 110-------------80-11
10O: 3 SA= 600W: 1 SA+3 180 420 9-80-113
11W: 5 ♠= 450W: 4 ♠= 420 30 1-4500-1
12N: 1 SA=90 S: 2 ♠-1 100190 5 -1033
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bettina WIRSING,DR.510 
13S: 5 =650 O: 3 ♠+1 170820 13 370711
14W: 3 SA-150 O: 3 SA= 400450 10 -16056
15S: 4 ♠=620 S: 4 ♠=620 ------------62000
16N: 2 -1 50W: 3 +1 13080 2 -8012
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hildburg STIELER250 
21O: 3 SA+2 460W: 3 SA-150  510 11-390-2-10
22S: 4 +1450 S: 2 SA+2180 270 7 27053
23W: 2 ♠= 110S: 3 -1 100 10------50-44
24N: 3 X-2 300O: 2 ♠+3 200 100 3-4003-5
Summe gegen Team-Nr. 7: Team HERTA KLEVORN714 
25S: 3 SA+2460 N: 1 ♠+3170 290 7 33044
26N: 5 +1680 N: 4 +1650 30 1 6102-1
27O: 4 = 420O: 3 +1 170 250 6-380-1-5
28W: 2 SA+1 150W: 3 SA-3150  300 7-10-4-4
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Karin WELKE813 
29N: 3 SA=600 N: 3 SA=600 ------------60000
30O: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------45000
31W: 3 SA+3 490W: 3 SA+2 460 30 1-460-10
32N: 3 ♠=140 O: 3 -1100 40 1 220-23
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ingo SCHMID11 
33S: 3 SA=400 S: 2 SA+2180 220 6 27043
34O: 4 ♠-150 O: 2 ♠+1 140190 5 -4033
35W: 3 SA+2 660W: 6 SA= 1440780 13 -530-414
36O: 3 SA+1 630O: 3 SA= 600 30 1-330-77
Summe gegen Team-Nr. 4: Team SABINE BRUNKEN241